Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΔΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 19 |
2. | ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 19 |
3. | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 19 |
4. | ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 16 |
5. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 14 |
6. | ΛΗΜΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 14 |
7. | ΒΙΛΑ ΒΑΣΙΛ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 13 |
8. | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 13 |
9. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 13 |
10. | ΚΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 12 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | MAHMUTLLARI XHULJANO | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 1 |
2. | SOW PAPE DEMBA | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 1 |
3. | ΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 1 |
4. | ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 1 |
5. | ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
6. | ΕΛ ΓΚΑΜΑΛ ΑΔΑΜ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
7. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 1 |
8. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
9. | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 1 |
10. | ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 2 |
2. | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2 |
3. | ΝΤΑΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2 |
4. | ΧΟΤΖΑΛΛΙ ΓΚΕΡΤΙΝ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 2 |
5. | ABDUL MOEED QAISAR | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1 |
6. | HOXHA NURI | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
7. | KAPAJ DANJEL | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1 |
8. | NUSHI PAVLO | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1 |
9. | ZAIMI SEJAT | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 1 |
10. | ZEQO MELVIN | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 12 |
2. | ΚΙΟΥΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 11 |
3. | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 11 |
4. | ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 10 |
5. | ΚΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 10 |
6. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 10 |
7. | ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 10 |
8. | ΣΕΙΤΙ ΤΖΟΙ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 9 |
9. | ΣΟΥΛΤΣΕ ΟΡΓΚΕΣΙ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 9 |
10. | ΒΕΙΖΑΙ ΑΝΤΙ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΤΖΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2587' |
2. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2582' |
3. | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 2512' |
4. | ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2496' |
5. | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2494' |
6. | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 2492' |
7. | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 2487' |
8. | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2474' |
9. | ΤΣΕΛΙΟΣ ΜΗΝΑΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2451' |
10. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 2430' |
11. | ΜΕΣΟΛΟΓΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 2430' |
12. | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 2391' |
13. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 2382' |
14. | ΚΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 2373' |
15. | ΚΟΦΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2350' |
16. | ΓΚΟΛΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2340' |
17. | ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 2340' |
18. | ΦΕΙΔΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2340' |
19. | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2334' |
20. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 2331' |