Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 16' | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | |
![]() | 20' | ΚΑΡΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 26' | ||
![]() | 0-2 | 28' | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | |
![]() | 28' | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | ||
![]() | 37' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΜΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 42' | ||
![]() | 46' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-2 | 59' | |
![]() | 67' | ΚΑΡΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | ||
![]() | 67' | ΠΑΠΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ | ||
![]() | 1-3 | 70' | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 75' | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | ||
![]() | 75' | ΧΑΤΖΗΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ | ||
ΤΣΙΚΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΜΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΒΑΣΙΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΠΑΠΑΔΟΧΑΤΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΠΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 90' | ΠΑΠΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ | ||
ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Λαυρίου Π.Βογιατζής |
Ημερομηνία: | 05-10-2024 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ . |
Γιατρός Αγώνα: |