Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 29' | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 41' | ||
ΚΟΚΚΙΝΕΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 0-2 | 47' | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 1-2 | 52' | |
![]() | 1-3 | 54' | ΜΑΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΚΟΚΚΙΝΕΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-3 | 55' | |
![]() | 56' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΣΟΥΡΣΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 3-3 | 57' | |
![]() | 60' | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 60' | ΑΜΠΑΖΑΙ ΒΑΛΕΡΙΟ | ||
![]() | 60' | ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΣΟΥΡΣΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 71' | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΙΑΣΩΝ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 71' | ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 3-4 | 75' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΧΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 87' | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 87' | ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ||
![]() | 87' | ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 87' | ΤΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 88' | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 89' | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΚ Παλλήνης |
Ημερομηνία: | 28-09-2024 |
Ώρα: | 16:45 |
Διαιτητής: | ΚΑΤΣΙΝΗΣ ANAPΓYPOΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΚΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |