Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 14' | ΜΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑΝ | ||
![]() | 14' | ΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΝΤΟΥΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟ | ![]() | 46' | ||
ΠΕΠΟΝΑΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΑΪΒΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΡΕΦΕΝΕΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 66' | ||
ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 66' | ||
![]() | 75' | ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 80' | ΣΛΑΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 85' | ΓΚΟΜΠΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 85' | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Άνοιξης Γ.Κυριάκης |
Ημερομηνία: | 30-03-2025 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΝΙΚΑΣ ΑΛ |
Γιατρός Αγώνα: |