Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 3' | ΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 4' | ||
![]() | 0-2 | 39' | ΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 40' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΞΥΜΗΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΑΛΙΑΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ![]() | 63' | ||
| ΤΟΛΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 69' | ΧΟΤΖΑ ΜΑΡΙΟ | ||
![]() | 69' | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΚΑΠΑΙ ΜΑΡΙΟΥΣ | ||
![]() | 69' | ΤΣΙΛΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-3 | 73' | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 86' | ||
| ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 86' | ||
![]() | 86' | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 86' | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 86' | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Καπανδριτίου |
| Ημερομηνία: | 08-02-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΥΘΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ - |
| Γιατρός Αγώνα: |








