Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
5η Αγωνιστική
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | - | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
![]() | 4 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΡΑΣΑ ΦΙΟΡΝΤΙ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 9' | |
ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 12' | |
![]() | 46' | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΞΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 47' | ΜΕΤΑΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ||
ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 50' | |
![]() | 3-1 | 57' | ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΔΑΜΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 60' | ||
ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 72' | ΝΤΙΕ ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΪΜΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 73' | ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΒΙΣΚΟΥΛΛΙ ΓΙΑΚΟΥΠ | ||
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 4-1 | 80' | |
ΡΑΣΑ ΦΙΟΡΝΤΙ | ![]() | 83' | ||
ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 86' | ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 86' | QEMALLI ANZO | ||
![]() | 86' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 86' | ΛΕΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΥΛΟΠΤΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
ΧΟΤΖΑ ΜΑΡΙΟ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αρτέμιδος |
Ημερομηνία: | 02-11-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΑΜΠΡΟΥ Β |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΩΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |