Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
28η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 13' | |
![]() | 18' | ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑ | ||
ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ | ![]() | 18' | ||
![]() | 1-1 | 24' | REXHO JORGO | |
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 33' | ||
![]() | 1-2 | 38' | SELVIJA FRANCESK | |
![]() | 38' | SELVIJA FRANCESK | ||
![]() | 41' | ΒΙΛΑ ΒΑΣΙΛ | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 42' | ||
![]() | 54' | ΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 60' | ΓΚΕΖΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 65' | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑ | ||
![]() | 65' | SELVIJA FRANCESK | ||
![]() | 65' | ΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 65' | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 1-3 | 75' | ΔΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 83' | ΒΙΛΑ ΒΑΣΙΛ | ||
![]() | 83' | ΔΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 83' | ΧΟΤΖΑΛΛΙ ΓΚΕΡΤΙΝ | ||
![]() | 83' | ΔΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΓΚΙΝΟ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ||
![]() | 87' | ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 89' | ||
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΚΟΖΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 89' | ||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 90' | ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ραφήνας |
Ημερομηνία: | 29-03-2025 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |