Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΟΙΞΗ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 20' | |
![]() | 1-1 | 27' | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
![]() | 38' | ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΤΣΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 41' | |
![]() | 46' | ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 46' | ΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 52' | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΚΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ||
![]() | 78' | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | ||
ΓΚΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΤΣΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
NUSHI PAVLO | ![]() | 82' | ||
ΓΕΝΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίου Στεφάνου |
Ημερομηνία: | 09-03-2025 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΠΙΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |