Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ![]() | 46' | ||
![]() | 59' | ΤΣΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΑΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΓΚΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
KAPAJ DANJEL | ![]() | 68' | ||
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 75' | |
ΒΕΙΖΑΙ ΑΝΤΙ | ![]() | 75' | ||
ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 87' | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 87' | ΓΚΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΜΗΣ | ||
![]() | 87' | ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 87' | ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίας Μαρίνας |
Ημερομηνία: | 19-01-2025 |
Ώρα: | 15:15 |
Διαιτητής: | ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |