Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
15η Αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | - | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ |
0 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
46' | BOWEYE MARECHAL BAO | |||
46' | ΚΑΡΑΒΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
0-1 | 60' | ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ||
65' | ROLDAN DIAZ JHON HARRIZON | |||
65' | ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80' | |||
ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | 80' | |||
80' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
80' | ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
80' | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
80' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 88' | |||
HOXHA NURI | 88' | |||
89' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
89' | PALACIOS MOSQUERA YENIER FRANCISCO | |||
0-2 | 90' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Βούλας |
Ημερομηνία: | 14-12-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ . |
Γιατρός Αγώνα: |