Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 40' | ||
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 40' | ||
ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΔΟΥΚΑΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΡΑΓΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ![]() | 54' | ||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΤΡΑΓΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 64' | ||
![]() | 70' | MRADI DAVID | ||
![]() | 70' | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ![]() | 77' | ||
![]() | 82' | ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Γλυκών Νερών |
Ημερομηνία: | 20-10-2024 |
Ώρα: | 16:15 |
Διαιτητής: | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗ ΚΟΡΙΝΑ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |