Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 12' | ||
![]() | 23' | ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ||
ΚΡΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 36' | ||
![]() | 46' | ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | ||
![]() | 46' | ΛΑΔΕΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ||
MRADI DAVID | ![]() | 46' | ||
ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 62' | ||
ΤΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ![]() | 71' | ||
ΦΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 0-1 | 73' | ΔΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΜΠΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 80' | ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΟΦΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 83' | ΣΕΙΤΙ ΤΖΟΙ | ||
![]() | 83' | ΕΛ ΣΑΜΠΟΥΝΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ | ||
![]() | 90' | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΡΕΝΤΙ ΑΡΝΤΙΤ | ||
![]() | 98' | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 98' | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΤΑΚΛΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Βουλιαγμένης |
Ημερομηνία: | 14-09-2024 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ . |
Γιατρός Αγώνα: |