Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β ΦΑΣΗ Κ18 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 16' | ||
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | 22' | ||
![]() | 31' | ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 47' | ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | |
![]() | 50' | ΤΣΕΛΙΟΣ ΜΗΝΑΣ | ||
![]() | 50' | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ISOLLARI ALEKSANDER | ![]() | 60' | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
| VELIAJ SALI | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 60' | ΓΡΥΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ||
| ISOLLARI ALEKSANDER | ![]() | 70' | ||
| MEKA KOSTANDINOS | ![]() | 70' | ||
![]() | 0-2 | 70' | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| MALAJ KRISTI | ![]() | 75' | ||
| ΓΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΓΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΓΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 0-3 | 90' | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Κρυονερίου |
| Ημερομηνία: | 16-02-2019 |
| Ώρα: | 09:30 |
| Διαιτητής: | ΑΡΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |










