Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ 18
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-0 | 32' | |
![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 45' | ΡΗΓΑΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 1-2 | 55' | ΤΣΕΛΙΟΣ ΜΗΝΑΣ | |
| ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 2-2 | 89' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 1 | (2003) MUSKAJ ELDI | ||||||||
| ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 2 | (2003) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
| ΜΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 3 | (2003) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΒΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 4 | (2003) ΒΕΙΖΑΙ ΑΝΤΙ | ||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 5 | (2001) ΡΗΓΑΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | |||||||
![]() ![]() | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | 6 | (2001) ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΩΜΑΝΟΣ (2003) | 7 | (2001) ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ||||||||
| ΧΡΟΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (2002) | 8 | (2001) ΠΑΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 9 | (2003) ΤΣΕΛΙΟΣ ΜΗΝΑΣ | ![]() | |||||||
| ΑΞΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2003) | 10 | (2003) TEFA VANGJEL | ||||||||
| ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2003) | 11 | (2002) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΤΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | 12 | (2001) ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΜΗΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 13 | (2002) ΤΣΥΣΛΛΑΡΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ||||||||
| ΤΟΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 14 | (2001) ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 15 | (2002) ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 16 | (2001) ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ανθούσας |
| Ημερομηνία: | 19-01-2019 |
| Ώρα: | 09:30 |
| Διαιτητής: | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΡΔΙΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |







