Στατιστικά Περιόδου 2025-26
Κ15 ELITE CUP
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 92 | 100% |
| 16-19 | 0 | 0% |
| 20-22 | 0 | 0% |
| 23-25 | 0 | 0% |
| 26-29 | 0 | 0% |
| 30-32 | 0 | 0% |
| 33-35 | 0 | 0% |
| πάνω από 35 | 0 | 0% |
| Σύνολο | 92 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 8.704 | 100% |
| 16-19 | 0 | 0% |
| 20-22 | 0 | 0% |
| 23-25 | 0 | 0% |
| 26-29 | 0 | 0% |
| 30-32 | 0 | 0% |
| 33-35 | 0 | 0% |
| πάνω από 35 | 0 | 0% |
| Σύνολο | 8.704 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | MESHI LEONEL | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2 |
| 2. | ΚΛΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 2 |
| 3. | BOROZAN DENIS | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 1 |
| 4. | GJONI ORESTI | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 1 |
| 5. | PAPA DALIN | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1 |
| 6. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 1 |
| 7. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 1 |
| 8. | ΜΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 1 |
| 9. | ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 1 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | GJONI ORESTI | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΛΕΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | FRANCIS AKAS ISDON ARINZECHUKWU | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 170' |
| 2. | LINDQVIST AXEL HUGO | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 170' |
| 3. | NICUSOR ALEXANDRU VASILE | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 170' |
| 4. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 170' |
| 5. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 170' |
| 6. | ΒΑΙΝΤΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 170' |
| 7. | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 170' |
| 8. | ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 170' |
| 9. | ΜΠΛΕΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 170' |
| 10. | ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 170' |
| 11. | ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 170' |
| 12. | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 170' |
| 13. | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 170' |
| 14. | ΚΛΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 160' |
| 15. | ΧΑΜΑΟΥΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 155' |
| 16. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 149' |
| 17. | ΠΑΛΜΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 132' |
| 18. | ΜΑΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 128' |
| 19. | BOROZAN DENIS | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 90' |
| 20. | JIANG HONGYU | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 90' |



