Στατιστικά Περιόδου 2025-26
Κ 15 Β ΟΜΙΛΟΣ
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 180 | 100% |
| 16-19 | 0 | 0% |
| 20-22 | 0 | 0% |
| 23-25 | 0 | 0% |
| 26-29 | 0 | 0% |
| 30-32 | 0 | 0% |
| 33-35 | 0 | 0% |
| πάνω από 35 | 0 | 0% |
| Σύνολο | 180 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 40.040 | 100% |
| 16-19 | 0 | 0% |
| 20-22 | 0 | 0% |
| 23-25 | 0 | 0% |
| 26-29 | 0 | 0% |
| 30-32 | 0 | 0% |
| 33-35 | 0 | 0% |
| πάνω από 35 | 0 | 0% |
| Σύνολο | 40.040 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΛΟΣΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 5 |
| 2. | ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 4 |
| 3. | PAPA DALIN | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 3 |
| 4. | ΠΑΡΑΝΤΕΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 3 |
| 5. | MARTINI MARINO | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2 |
| 6. | MESHI LEONEL | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2 |
| 7. | ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 2 |
| 8. | ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 2 |
| 9. | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 2 |
| 10. | ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 2 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΛΑΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 1 |
| 2. | ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΙΣΟΚΟΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 890' |
| 2. | ΜΟΣΧΟΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 869' |
| 3. | ΧΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 869' |
| 4. | ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 840' |
| 5. | ΜΑΚΕΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 800' |
| 6. | ΠΑΠΑΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 769' |
| 7. | ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 674' |
| 8. | ΓΙΩΡΓΟΥ ΟΡΦΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 639' |
| 9. | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 615' |
| 10. | ΚΛΟΣΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 614' |
| 11. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 604' |
| 12. | ΦΟΥΝΙΤΣΙ ΤΟΜΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 500' |
| 13. | MESHI LEONEL | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 450' |
| 14. | ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 450' |
| 15. | ΜΑΝΩΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 450' |
| 16. | ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 450' |
| 17. | ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ ΟΡΕΣΤΗ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 450' |
| 18. | ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 450' |
| 19. | ΣΚΙΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 450' |
| 20. | ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 450' |




