Στατιστικά Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 45 | 9.8% |
| 16-19 | 117 | 25.5% |
| 20-22 | 109 | 23.8% |
| 23-25 | 71 | 15.5% |
| 26-29 | 55 | 12% |
| 30-32 | 37 | 8.1% |
| 33-35 | 18 | 3.9% |
| πάνω από 35 | 6 | 1.3% |
| Σύνολο | 458 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 4.297 | 0.9% |
| 16-19 | 76.103 | 16.3% |
| 20-22 | 130.571 | 27.9% |
| 23-25 | 95.510 | 20.4% |
| 26-29 | 76.376 | 16.3% |
| 30-32 | 51.462 | 11% |
| 33-35 | 25.550 | 5.5% |
| πάνω από 35 | 7.363 | 1.6% |
| Σύνολο | 467.232 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΑΜΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 22 |
| 2. | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 21 |
| 3. | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 17 |
| 4. | ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 17 |
| 5. | ΣΕΡΕΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 17 |
| 6. | ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 15 |
| 7. | ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 13 |
| 8. | HOXHAJ NARTID | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 12 |
| 9. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 12 |
| 10. | ΚΟΤΣΙ ΕΡΙΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 11 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΥΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 3 |
| 2. | ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1 |
| 3. | ΚΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 1 |
| 4. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
| 5. | ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 1 |
| 6. | ΜΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 1 |
| 7. | ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 1 |
| 8. | ΝΑΝΑΙ ΦΑΜΠΙΟ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 1 |
| 9. | ΝΕΣΤΕΡΕΝΚΟ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 1 |
| 10. | ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΧΑΤΖΗΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 3 |
| 2. | ABDUL MOEED QAISAR | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2 |
| 3. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 2 |
| 4. | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 2 |
| 5. | ΠΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 2 |
| 6. | ΠΕΤΣΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 2 |
| 7. | ΣΕΝΕ ΑΝΤΟΥΕΛ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 2 |
| 8. | ΣΙΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 2 |
| 9. | BELI LIONEL | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
| 10. | MAXIN MARIUS ANDREI | ΑΝΟΙΞΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΖΓΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 5 |
| 2. | ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 5 |
| 3. | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 5 |
| 4. | ΧΑΤΖΗΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 5 |
| 5. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 4 |
| 6. | ΖΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 3 |
| 7. | ΚΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 3 |
| 8. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 3 |
| 9. | ΚΟΥΡΑΒΕΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 3 |
| 10. | ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΛΑ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 2700' |
| 2. | ΦΕΙΔΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2691' |
| 3. | ΚΟΦΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2689' |
| 4. | ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 2679' |
| 5. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 2634' |
| 6. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 2631' |
| 7. | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 2615' |
| 8. | ΜΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2610' |
| 9. | ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 2609' |
| 10. | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2597' |
| 11. | ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 2597' |
| 12. | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 2569' |
| 13. | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2568' |
| 14. | ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2568' |
| 15. | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 2559' |
| 16. | ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 2552' |
| 17. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 2539' |
| 18. | ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 2538' |
| 19. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 2532' |
| 20. | ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2524' |



