Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Γ Κατηγορία
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β |
|---|---|---|---|---|
| SKUQI ANDREA | ![]() | 0-1 | 0' | |
| MAHMUTI GERALDO | ![]() | 0-2 | 0' | |
| ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 0-3 | 0' | |
| ΜΠΑΛΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡ | ![]() | 0-4 | 0' | |
![]() | 19' | ΡΑΘΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 40' | ΡΑΘΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 45' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 45' | ΒΛΑΧΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΓΟΥΒΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΦΡΟΝΤΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 50' | ||
| ΓΟΝΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 63' | ||
| SKUQI ANDREA | ![]() | 63' | ||
![]() | 66' | ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 66' | ΚΑΡΑΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΠΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 75' | ||
| ΜΠΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
| ΝΤΑΛΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| BEQIRI NAMIK | ![]() | 75' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αρτέμιδος |
| Ημερομηνία: | 08-03-2026 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΚΑΖΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΡΔΙΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |









