Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 16' | ΤΗΓΑΝΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() | 1-1 | 45' | |
| ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 48' | |
![]() | 55' | ΤΗΓΑΝΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-1 | 66' | |
| ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 4-1 | 70' | |
![]() | 73' | ΚΙΤΣΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝ | ||
![]() | 73' | ΜΟΚΑΣ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ | ||
![]() | 73' | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 4-2 | 80' | ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΣΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ![]() | 83' | ||
![]() | 89' | ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
![]() | 89' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΟΥΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Κουβαρά |
| Ημερομηνία: | 21-12-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΥΚΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ . |
| Γιατρός Αγώνα: |







