Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΤΟΚΟ ΙΓΚΛΙ | ![]() | 4' | ||
| ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 12' | ||
![]() | 20' | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 51' | ΛΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 63' | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΛΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 68' | ΠΡΟΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 68' | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 73' | ΓΚΟΜΠΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 78' | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 78' | ΜΠΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΟΥΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 82' | ΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΝΤΟΚΟ ΙΓΚΛΙ | ![]() | 87' | ||
| ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Κουβαρά |
| Ημερομηνία: | 02-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ . |
| Γιατρός Αγώνα: |









