Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
28η Αγωνιστική
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | - | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
![]() | 5 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 12' | |
![]() | 1-1 | 18' | ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | |
| ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ![]() | 2-1 | 25' | |
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 38' | |
| ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ![]() | 4-1 | 42' | |
![]() | 46' | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΜΠΙΕΤ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 46' | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΙΑΒΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΟΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 4-2 | 50' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΣΚΑΡΩΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ![]() | 5-2 | 63' | |
![]() | 65' | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 65' | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
| BELI LIONEL | ![]() | 78' | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Βούλας |
| Ημερομηνία: | 18-04-2026 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΑΜΠΡΟΥ Β |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ . |
| Γιατρός Αγώνα: |








