Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 32' | |
![]() | 1-1 | 45' | ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | |
| ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΒΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 55' | ||
| ΦΛΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 68' | ΚΟΥΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ZEQO MELVIN | ||
![]() | 68' | KAPAJ DANJEL | ||
![]() | 68' | ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΒΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-1 | 70' | |
![]() | 81' | KAPAJ DANJEL | ||
![]() | 81' | ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 87' | ||
| ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 88' | ΚΟΥΤΣΙΚΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΤΟΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 88' | ΤΟΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Γέρακα |
| Ημερομηνία: | 14-03-2026 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |







