Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 0-1 | 53' | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 68' | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 68' | ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ![]() | 80' | ||
![]() | 83' | ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ||
![]() | 83' | BELI LIONEL | ||
![]() | 87' | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΣΕΡΕΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 87' | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 87' | ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Γλυκών Νερών |
| Ημερομηνία: | 02-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |











