Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β |
---|---|---|---|---|
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 19' | |
ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 25' | ||
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-0 | 38' | |
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 40' | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΙΑΣΩΝ ΘΩΜΑΣ | ||
ΠΡΙΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 41' | ||
ΤΡΑΓΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 41' | ||
ΤΡΑΓΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 3-0 | 44' | |
ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 49' | ||
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΠΑΡΑΝΤΕΣ ΙΑΣΩΝ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 51' | ||
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 54' | ||
ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 4-0 | 55' | |
![]() | 60' | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΙΑΣΩΝ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 60' | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 60' | ΜΟΝΕ ΑΡΣΕΝ | ||
![]() | 60' | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 67' | ΑΜΠΑΖΑΙ ΒΑΛΕΡΙΟ | ||
![]() | 67' | ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 5-0 | 71' | |
ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΓΙΑΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΑΡΒΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 78' | ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 78' | ΦΙΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 78' | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 78' | ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 5-1 | 84' | ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΤΡΑΓΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ Παιανίας |
Ημερομηνία: | 02-02-2025 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ . |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΩΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |