Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 7' | |
| ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 36' | |
![]() | 46' | ΚΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| GJATA GABRIEL | ![]() | 57' | ||
| ΡΟΥΚΑΙ ΦΙΣΝΙΚ | ![]() | 57' | ||
![]() | 62' | ΠΑΤΣΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 62' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΓΑΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 62' | ||
| ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΛΑΝΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 2-1 | 65' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΔΑΣΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 71' | ||
| ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΔΟΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 71' | ||
| ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 74' | |
![]() | 78' | ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 78' | ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 4-1 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Σταμάτας |
| Ημερομηνία: | 03-11-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ - |
| Γιατρός Αγώνα: |







