Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Δ ΟΜΙΛΟΣ Κ 16
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 12' | ||
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2-0 | 20' | ||
GHEBAN STAFAN MADALIN | 3-0 | 40' | ||
ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 44' | |||
POP MARIAN CRISTIAN VASI | 44' | |||
ΜΠΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 44' | |||
ΣΤΟΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 44' | |||
48' | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
GHEBAN STAFAN MADALIN | 4-0 | 52' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 58' | |||
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58' | |||
GHEBAN STAFAN MADALIN | 5-0 | 63' | ||
5-1 | 66' | CROSSLEY MARCUS | ||
ΓΙΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66' | |||
ΒΛΥΣΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66' | |||
5-2 | 68' | SELENICA KLAJDI | ||
GHEBAN STAFAN MADALIN | 6-2 | 73' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΔΡΑΤΖΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (2003) | 1 | (2003) ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
66' | ΓΙΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 2 | (2004) ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||
58' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 3 | (1974) ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2004) | 4 | (2004) ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
44' | POP MARIAN CRISTIAN VASI (2003) | 5 | (2003) HAJDINI ANGJELOS | |||||||
44' | ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003) | 6 | (2004) ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΟΡΕΝ | |||||||
ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 7 | (2004) ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
CERRIKU AUREL (2003) | 8 | (2003) ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | (48') | |||||||
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (2004) | 9 | (2004) CROSSLEY MARCUS | ||||||||
GHEBAN STAFAN MADALIN (2003) | 10 | (2003) SELENICA KLAJDI | ||||||||
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2004) | 11 | (2003) SOFIE KRISTIAN | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΚΗΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | 12 | |||||||||
44' | ΜΠΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2003) | 13 | ||||||||
ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 14 | |||||||||
58' | ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 15 | ||||||||
44' | ΣΤΟΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2004) | 16 | ||||||||
66' | ΒΛΥΣΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 17 | ||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίας Άννας |
Ημερομηνία: | 03-02-2019 |
Ώρα: | 09:30 |
Διαιτητής: | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |