Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-18
Γ Όμιλος Νέων
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Β |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ||
![]() | 0-2 | 27' | ||
| ΑΡΚΑΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-2 | 35' | |
| ΠΑΠΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΠΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 1-3 | 48' | ||
![]() | 52' | |||
![]() | 52' | |||
![]() | 1-4 | 60' | ||
![]() | 62' | |||
![]() | 62' | |||
![]() | 62' | |||
![]() | 62' | |||
| VELIAJ SALI | ![]() | 64' | ||
| HOXHA NURI | ![]() | 64' | ||
| BIRACI KRISTIAN | ![]() | 65' | ||
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 67' | |||
![]() | 67' | |||
![]() | 1-5 | 71' | ||
![]() | 1-6 | 80' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Β | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΠΑΡΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 1 | |||||||||
| 46' | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | 2 | ||||||||
| 65' | BIRACI KRISTIAN (2002) | 3 | ||||||||
| 46' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (2003) | 4 | ||||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (2002) | 5 | |||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (2001) | 6 | |||||||||
| ΤΣΙΡΔΗΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (2002) | 7 | |||||||||
| ISOLLARI ALEKSANDER (2001) | 8 | |||||||||
![]() | ΑΡΚΑΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 9 | ||||||||
| 64' | VELIAJ SALI (2002) | 10 | ||||||||
| 46' | ΠΑΠΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2003) | 11 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 65' | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 12 | ||||||||
| 46' | ΓΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 13 | ||||||||
| 64' | HOXHA NURI (2003) | 14 | ||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (2001) | 15 | |||||||||
| ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (2000) | 16 | |||||||||
| 46' | ΠΑΠΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 17 | ||||||||
| 46' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (2001) | 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Κρυονερίου |
| Ημερομηνία: | 10-02-2018 |
| Ώρα: | 10:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΤΟΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΒΑ ΕΛΕΝΗ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |









